Ane Marie Andersine S?rensen
-
Navn Ane Marie Andersine S?rensen Køn Kvinde Person-ID I7321 PGL Sidst ændret 21 sep. 2012
Familie Anders Christensen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F2981 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Ane Marie Andersine S?rensen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I7321 | PGL |
| Sidst ændret | 21 sep. 2012 | |
| Familie | Anders Christensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F2981 | Gruppeskema | Familietavle | ||