Mary Anna Hansine Nielsen
-
Navn Mary Anna Hansine Nielsen Køn Kvinde Person-ID I7323 PGL Sidst ændret 21 sep. 2012
Familie Johannes Henrik Jensen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F2982 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Mary Anna Hansine Nielsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I7323 | PGL |
| Sidst ændret | 21 sep. 2012 | |
| Familie | Johannes Henrik Jensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F2982 | Gruppeskema | Familietavle | ||