NN. NN.
-
Navn NN. NN. Køn Kvinde Person-ID I7332 PGL Sidst ændret 26 sep. 2012
Familie Nulevende Børn 1. NN. Christoffersen 2. NN. Christoffersen Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F2987 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | NN. NN. | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I7332 | PGL |
| Sidst ændret | 26 sep. 2012 | |
| Familie | Nulevende | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||||
| Familie-ID | F2987 | Gruppeskema | Familietavle | ||||