NN. NN.
-
Navn NN. NN. Køn Mand Person-ID I7697 PGL Sidst ændret 29 nov. 2012
Familie Nulevende Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F3127 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | NN. NN. | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I7697 | PGL |
| Sidst ændret | 29 nov. 2012 | |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F3127 | Gruppeskema | Familietavle | ||