Susanne NN.
-
Navn Susanne NN. Køn Kvinde Person-ID I8131 PGL Sidst ændret 24 mar. 2013
Familie Nulevende Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F3304 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Susanne NN. | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I8131 | PGL |
| Sidst ændret | 24 mar. 2013 | |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F3304 | Gruppeskema | Familietavle | ||