Christina NN.
-
Navn Christina NN. Køn Kvinde Person-ID I8140 PGL Sidst ændret 24 mar. 2013
Familie Nulevende Børn 1. Nulevende 2. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F3308 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Christina NN. | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I8140 | PGL |
| Sidst ændret | 24 mar. 2013 | |
| Familie | Nulevende | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||||
| Familie-ID | F3308 | Gruppeskema | Familietavle | ||||