Marie Christensen
-
Navn Marie Christensen Køn Kvinde Person-ID I8300 PGL Sidst ændret 30 apr. 2013
Familie Jens Nielsen Jensen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F3365 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Marie Christensen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I8300 | PGL |
| Sidst ændret | 30 apr. 2013 | |
| Familie | Jens Nielsen Jensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F3365 | Gruppeskema | Familietavle | ||