Holstebro
Træ: PGL
Breddegrad: 56.361534, Længdegrad: 8.621727
Træ: BNi
Breddegrad: 56.361534, Længdegrad: 8.621727
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I458 | BNi | |
| 2 | 10 maj 1877 | I722 | BFU | |
| 3 | 12 maj 1873 | I7491 | PGL | |
| 4 | 12 feb. 1885 | I14419 | PGL | |
| 5 | 26 jul. 1887 | I1689 | BNi | |
| 6 | 12 dec. 1834 | I3232 | PGL |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 feb. 2005 | I7760 | PGL | |
| 2 | eft. 1900 | I756 | BNi | |
| 3 | 07 sep. 1912 | I9642 | PGL | |
| 4 | 07 jun. 1929 | I2186 | BNi | |
| 5 | 02 sep. 1925 | I741 | BFU | |
| 6 | 28 nov. 1887 | I746 | BFU | |
| 7 | 21 jun. 1995 | I50 | PGL | |
| 8 | 21 jan. 1866 | I6051 | PGL | |
| 9 | 17 nov. 1972 | I7498 | PGL | |
| 10 | eft. 1900 | I1078 | BNi | |
| 11 | 20 mar. 1909 | I7436 | PGL | |
| 12 | 17 apr. 1915 | I7432 | PGL | |
| 13 | 25 feb. 1817 | I5659 | PGL | |
| 14 | 26 jan. 1923 | I742 | BFU | |
| 15 | 05 apr. 1831 | I6043 | PGL | |
| 16 | 14 jan. 2018 | I51 | PGL | |
| 17 | 06 okt. 2017 | I6313 | PGL | |
| 18 | 20 jan. 1945 | I2187 | BNi |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1787 | I458 | BNi |
