Horsens
Træ: PGL
Breddegrad: 55.859037, Længdegrad: 9.846913
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 jan. 1823 | I8512 | PGL | |
| 2 | 04 jan. 1868 | I14431 | PGL | |
| 3 | 01 nov. 1845 | I5735 | PGL | |
| 4 | 02 dec. 1768 | I1857 | PGL | |
| 5 | 02 nov. 1834 | I1890 | PGL | |
| 6 | 03 nov. 1831 | I1889 | PGL | |
| 7 | 01 aug. 1822 | I1885 | PGL | |
| 8 | 22 mar. 1839 | I1892 | PGL | |
| 9 | 25 aug. 1836 | I1891 | PGL | |
| 10 | 08 jul. 1826 | I1887 | PGL | |
| 11 | 16 sep. 1819 | I1884 | PGL | |
| 12 | 03 feb. 1824 | I1886 | PGL | |
| 13 | 18 jun. 1846 | I1893 | PGL | |
| 14 | 24 jan. 1850 | I7750 | PGL |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 maj 1816 | I1900 | PGL | |
| 2 | 25 maj 1841 | I1853 | PGL | |
| 3 | 11 mar. 1863 | I1877 | PGL | |
| 4 | 15 aug. 1853 | I3612 | PGL | |
| 5 | 09 sep. 1828 | I1899 | PGL |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 maj 1881 | I1853 | PGL | |
| 2 | 12 apr. 1863 | I1877 | PGL |
