Skanderborg
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug. 1919 | I397 | BFU | |
| 2 | 09 feb. 1904 | I376 | BFU | |
| 3 | 10 jan. 1946 | I496 | BFU | |
| 4 | 08 maj 1931 | I412 | BFU | |
| 5 | 03 apr. 1924 | I392 | BFU | |
| 6 | 05 sep. 1909 | I382 | BFU | |
| 7 | 04 okt. 1912 | I385 | BFU | |
| 8 | 20 jul. 1919 | I5 | BFU | |
| 9 | 09 okt. 1901 | I372 | BFU |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1989 | I393 | BFU | |
| 2 | 23 jul. 1971 | I370 | BFU | |
| 3 | 17 mar. 1901 | I365 | BFU | |
| 4 | 21 sep. 1979 | I373 | BFU | |
| 5 | 08 mar. 1931 | I360 | BFU | |
| 6 | 08 okt. 1911 | I384 | BFU | |
| 7 | 17 mar. 1912 | I366 | BFU | |
| 8 | 26,03,1905 | I378 | BFU | |
| 9 | 08 aug. 1937 | I361 | BFU |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7783 | PGL | ||
| 2 | 15 mar. 1931 | I360 | BFU | |
| 3 | 26 nov. 1982 | I372 | BFU | |
| 4 | 13 aug. 1937 | I361 | BFU |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 dec. 1909 | I382 | BFU | |
| 2 | 05 jan. 1902 | I372 | BFU |
Hjemmedøbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedøbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul. 1919 | I5 | BFU |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemensen / Pedersen | 12 dec. 1931 | F133 | BFU |
| 2 | Furholm / Laursen | 03 feb. 1918 | F127 | BFU |
| 3 | Mortensen / Pedersen | 11 nov. 1923 | F129 | BFU |
