Kolding
Træ: BNi
Breddegrad: 55.495973, Længdegrad: 9.473051899999973
Træ: PGL
Breddegrad: 55.495973, Længdegrad: 9.473051899999973
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 feb. 1871 | Kolding | I13647 | PGL | |
| 2 | 14 mar. 1843 | Kolding | I2009 | BNi | |
| 3 | 03 feb. 1812 | Kolding | I3871 | PGL | |
| 4 | 21 mar. 1865 | Kolding | I4153 | PGL | |
| 5 | 10 mar. 1870 | Kolding | I1605 | BNi | |
| 6 | 25 jun. 1936 | Kolding | I11488 | PGL | |
| 7 | ca. 1835 | Kolding | I3839 | PGL | |
| 8 | 27 maj 1863 | Kolding | I3816 | PGL | |
| 9 | ca. 1837 | Kolding | I3843 | PGL | |
| 10 | 10 dec. 1877 | Kolding | I13649 | PGL | |
| 11 | 23 mar. 1902 | Kolding | I13624 | PGL | |
| 12 | 10 nov. 1873 | Kolding | I13646 | PGL | |
| 13 | 16 maj 1886 | Kolding | I13652 | PGL | |
| 14 | 18 aug. 1876 | Kolding | I13648 | PGL | |
| 15 | 25 sep. 1889 | Kolding | I13620 | PGL | |
| 16 | 22 jan. 1900 | Kolding | I13623 | PGL | |
| 17 | 01 feb. 1867 | Kolding | I13651 | PGL | |
| 18 | 25 jun. 1908 | Kolding | I11436 | PGL | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 dec. 1941 | Kolding | I13647 | PGL | |
| 2 | 28 jul. 1815 | Kolding | I10234 | PGL | |
| 3 | 28 aug. 1856 | Kolding | I682 | PGL | |
| 4 | 01 jul. 2016 | Kolding | I14184 | PGL | |
| 5 | 29 aug. 2019 | Kolding | I127 | PGL | |
| 6 | Kolding | I13629 | PGL | ||
Gift
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Aar?e / M?rk | 07 feb. 1937 | Kolding | F4813 | PGL |
| 2 | Kærbøll / | Kolding | F100 | BNi | |
| 3 | Søndergaard / Falk | 08 jun. 1946 | Kolding | F120 | BNi |
| 4 | Søndergaard / Skøtt | 06 apr. 1927 | Kolding | F117 | BNi |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Andersdatter | 1762 | Kolding | F749 | BNi |
