Steinfurth
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1838 | I2998 | PGL | |
| 2 | 02 dec. 1861 | I5149 | PGL | |
| 3 | 02 aug. 1896 | I5151 | PGL | |
| 4 | 1758 | I3112 | PGL | |
| 5 | 03 feb. 1791 | I3140 | PGL | |
| 6 | 09 okt. 1837 | I2997 | PGL | |
| 7 | 1806 | I3128 | PGL | |
| 8 | 10 dec. 1897 | I5152 | PGL | |
| 9 | 12 okt. 1815 | I3933 | PGL | |
| 10 | 29 okt. 1817 | I3934 | PGL | |
| 11 | 10 sep. 1828 | I3937 | PGL | |
| 12 | 14 jan. 1826 | I3936 | PGL | |
| 13 | 03 sep. 1818 | I2996 | PGL | |
| 14 | 20 sep. 1863 | I5150 | PGL |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1681 | I7200 | PGL | |
| 2 | 13 maj 1904 | I2998 | PGL | |
| 3 | 17 okt. 1935 | I5149 | PGL | |
| 4 | 22 mar. 1772 | I5151 | PGL | |
| 5 | 17 mar. 1801 | I3016 | PGL | |
| 6 | 02 mar. 1799 | I3140 | PGL | |
| 7 | 28 apr. 1907 | I2997 | PGL | |
| 8 | 17 sep. 1887 | I5148 | PGL | |
| 9 | 1817 | I3934 | PGL | |
| 10 | 03 mar. 1870 | I2996 | PGL | |
| 11 | 09 jan. 1939 | I5150 | PGL |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | I3139 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichelmann / Huber | 09 apr. 1860 | F1178 | PGL |
| 2 | Eichelmann / Reitz | 17 sep. 1921 | F2089 | PGL |
| 3 | Eichelmann / Thönges | 30 jun. 1889 | F2088 | PGL |
