Hohenwestedt
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb. 1841 | I15202 | PGL | |
| 2 | 09 nov. 1842 | I15056 | PGL | |
| 3 | 04 maj 1843 | I15208 | PGL | |
| 4 | 28 jul. 1848 | I15216 | PGL | |
| 5 | 12 nov. 1845 | I15057 | PGL | |
| 6 | 02 sep. 1852 | I15059 | PGL |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar. 1897 | I15098 | PGL | |
| 2 | 03 jul. 1913 | I15047 | PGL | |
| 3 | 12 aug. 1880 | I15052 | PGL | |
| 4 | 09 feb. 1888 | I15078 | PGL | |
| 5 | 06 feb. 1894 | I15090 | PGL | |
| 6 | 01 jul. 1904 | I15104 | PGL |
Begravelse
Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 maj 1891 | I15087 | PGL | |
| 2 | 22 apr. 1795 | I15145 | PGL | |
| 3 | 14 maj 1785 | I15325 | PGL | |
| 4 | 15 maj 1790 | I14994 | PGL | |
| 5 | 29 mar. 1897 | I15098 | PGL | |
| 6 | 07 jul. 1913 | I15047 | PGL | |
| 7 | 28 okt. 1891 | I15436 | PGL | |
| 8 | 16 dec. 1777 | I15427 | PGL | |
| 9 | 12 feb. 1863 | I15079 | PGL | |
| 10 | 04 maj 1903 | I15103 | PGL | |
| 11 | 16 jan. 1819 | I15140 | PGL | |
| 12 | 16 jun. 1819 | I15633 | PGL | |
| 13 | 25 sep. 1902 | I15190 | PGL | |
| 14 | 27 mar. 1912 | I15049 | PGL | |
| 15 | 24 sep. 1910 | I14851 | PGL | |
| 16 | 26 mar. 1901 | I15046 | PGL | |
| 17 | 27 okt. 1874 | I15064 | PGL | |
| 18 | 16 aug. 1880 | I15052 | PGL | |
| 19 | 14 jun. 1895 | I15437 | PGL | |
| 20 | 13 feb. 1888 | I15078 | PGL | |
| 21 | 28 jul. 1909 | I15111 | PGL | |
| 22 | 19 maj 1786 | I15326 | PGL | |
| 23 | 23 okt. 1755 | I15907 | PGL | |
| 24 | 15 apr. 1910 | I15108 | PGL | |
| 25 | 14 mar. 1778 | I15195 | PGL | |
| 26 | 18 nov. 1880 | I15051 | PGL | |
| 27 | 17 sep. 1907 | I15293 | PGL | |
| 28 | 19 feb. 1842 | I14982 | PGL | |
| 29 | 30 maj 1883 | I15070 | PGL | |
| 30 | 11 jun. 1892 | I15357 | PGL | |
| 31 | 09 feb. 1894 | I15090 | PGL | |
| 32 | 26 jan. 1797 | I14995 | PGL | |
| 33 | 02 jul. 1908 | I15017 | PGL | |
| 34 | 03 apr. 1800 | I15141 | PGL | |
| 35 | 05 jul. 1904 | I15104 | PGL | |
| 36 | 10 jun. 1898 | I15094 | PGL | |
| 37 | 06 apr. 1912 | I15040 | PGL | |
| 38 | 14 sep. 1905 | I15045 | PGL | |
| 39 | 12 jan. 1788 | I15900 | PGL | |
| 40 | 26 jun. 1882 | I15061 | PGL | |
| 41 | 30 nov. 1889 | I15080 | PGL |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I15296 | PGL | |
| 2 | 1915 | I15085 | PGL | |
| 3 | I15303 | PGL |
Døbt
Match 1 til 43 fra 123
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 jan. 1719 | I15107 | PGL | |
| 2 | 15 okt. 1777 | I15253 | PGL | |
| 3 | 24 feb. 1790 | I15135 | PGL | |
| 4 | 04 sep. 1796 | I15257 | PGL | |
| 5 | 11 mar. 1804 | I15100 | PGL | |
| 6 | 28 jul. 1811 | I15168 | PGL | |
| 7 | 16 aug. 1812 | I15169 | PGL | |
| 8 | 07 feb. 1836 | I15194 | PGL | |
| 9 | 26 nov. 1844 | I15212 | PGL | |
| 10 | 27 okt. 1855 | I15225 | PGL | |
| 11 | 12 okt. 1877 | I15063 | PGL | |
| 12 | 27 nov. 1842 | I15056 | PGL | |
| 13 | 18 mar. 1877 | I15398 | PGL | |
| 14 | 24 jan. 1893 | I15426 | PGL | |
| 15 | 30 jul. 1876 | I15396 | PGL | |
| 16 | 26 maj 1824 | I15179 | PGL | |
| 17 | 20 maj 1843 | I15208 | PGL | |
| 18 | 26 nov. 1794 | I15145 | PGL | |
| 19 | 22 maj 1820 | I15173 | PGL | |
| 20 | 27 aug. 1848 | I15216 | PGL | |
| 21 | 02 jun. 1852 | I15086 | PGL | |
| 22 | I14994 | PGL | ||
| 23 | 25 feb. 1785 | I15325 | PGL | |
| 24 | 24 feb. 1797 | I15147 | PGL | |
| 25 | 22 dec. 1801 | I15184 | PGL | |
| 26 | 19 jan. 1814 | I15098 | PGL | |
| 27 | 06 sep. 1846 | I15213 | PGL | |
| 28 | 03 okt. 1847 | I15047 | PGL | |
| 29 | 21 maj 1802 | I15157 | PGL | |
| 30 | 25 feb. 1798 | I15130 | PGL | |
| 31 | 30 jul. 1806 | I15131 | PGL | |
| 32 | 01 apr. 1808 | I15163 | PGL | |
| 33 | 16 mar. 1830 | I15009 | PGL | |
| 34 | 23 apr. 1832 | I15186 | PGL | |
| 35 | 29 maj 1841 | I15093 | PGL | |
| 36 | 19 sep. 1852 | I15223 | PGL | |
| 37 | 10 maj 1908 | I15023 | PGL | |
| 38 | 15 nov. 1910 | I15167 | PGL | |
| 39 | 07 jul. 1870 | I15076 | PGL | |
| 40 | 07 okt. 1881 | I15406 | PGL | |
| 41 | 12 mar. 1837 | I15197 | PGL | |
| 42 | I15120 | PGL | ||
| 43 | 21 sep. 1723 | I15450 | PGL |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan. 1895 | I15067 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I15372 | PGL | |
| 2 | 06 apr. 1884 | I15076 | PGL | |
| 3 | 1885 | I15376 | PGL | |
| 4 | 22 maj 1891 | I14845 | PGL | |
| 5 | 05 apr. 1903 | I15423 | PGL | |
| 6 | 22 maj 1891 | I15320 | PGL | |
| 7 | 24 mar. 1912 | I14856 | PGL | |
| 8 | 24 mar. 1912 | I14880 | PGL | |
| 9 | 1905 | I15117 | PGL | |
| 10 | 29 mar. 1896 | I15125 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 43 fra 72
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (?) / B?unz | 13 maj 1794 | F5854 | PGL |
| 2 | B?ohmcker / B?unz | 08 jun. 1840 | F5875 | PGL |
| 3 | B?unz / B?unz | 02 okt. 1808 | F5798 | PGL |
| 4 | B?unz / B?unz | 23 nov. 1911 | F5971 | PGL |
| 5 | B?unz / Bracker | 07 jan. 1902 | F5823 | PGL |
| 6 | B?unz / Breiholz | 01 okt. 1899 | F5959 | PGL |
| 7 | B?unz / Ehlers | 20 nov. 1795 | F5836 | PGL |
| 8 | B?unz / Glindemann | 22 sep. 1807 | F6047 | PGL |
| 9 | B?unz / Griebel | 16 aug. 1891 | F5941 | PGL |
| 10 | B?unz / Harders | 02 nov. 1875 | F5825 | PGL |
| 11 | B?unz / Holltorf | 20 nov. 1865 | F5893 | PGL |
| 12 | B?unz / Kicksee | 16 nov. 1892 | F5924 | PGL |
| 13 | B?unz / Krohn | 16 mar. 1917 | F5969 | PGL |
| 14 | B?unz / M?oller | 29 mar. 1913 | F5970 | PGL |
| 15 | B?unz / Martens | 06 apr. 1888 | F5937 | PGL |
| 16 | B?unz / Panje | 09 maj 1840 | F5846 | PGL |
| 17 | B?unz / Ratjen | 21 nov. 1817 | F5839 | PGL |
| 18 | B?unz / Rehder | 12 maj 1863 | F5809 | PGL |
| 19 | B?unz / Reimers | 04 dec. 1795 | F5804 | PGL |
| 20 | B?unz / Reimers | 19 feb. 1870 | F5785 | PGL |
| 21 | B?unz / Riecken | 14 maj 1784 | F5834 | PGL |
| 22 | B?unz / Rohwedder | 25 okt. 1846 | F5818 | PGL |
| 23 | B?unz / Rohwer | 18 nov. 1911 | F5964 | PGL |
| 24 | B?unz / Sierk | 09 jun. 1882 | F5934 | PGL |
| 25 | B?unz / Sievers | 19 mar. 1839 | F5269 | PGL |
| 26 | B?unz / Sinn | 21 dec. 1844 | F5920 | PGL |
| 27 | B?unz / Tanck | 26 apr. 1835 | F5914 | PGL |
| 28 | B?unz / Tanck | 30 nov. 1844 | F5807 | PGL |
| 29 | B?unz / Timm | 28 apr. 1906 | F5830 | PGL |
| 30 | B?unz / Vollert | 28 jul. 1908 | F5828 | PGL |
| 31 | B?unz / Voss | 26 apr. 1874 | F5802 | PGL |
| 32 | B?unz / Warnsholz | 29 okt. 1837 | F5915 | PGL |
| 33 | B?unz / Wittmaack | 13 nov. 1863 | F5808 | PGL |
| 34 | Behrens / B?unz | 26 aug. 1921 | F5968 | PGL |
| 35 | Bornholt / B?unz | 28 mar. 1899 | F5958 | PGL |
| 36 | Bradker / B?unz | 12 aug. 1892 | F5943 | PGL |
| 37 | Carloff / B?unz | 08 nov. 1876 | F5931 | PGL |
| 38 | Carlow / B?unz | 15 nov. 1793 | F5852 | PGL |
| 39 | Harbeck / B?unz | 12 dec. 1865 | F5895 | PGL |
| 40 | Harders / B?unz | 08 apr. 1866 | F5904 | PGL |
| 41 | Harders / B?unz | 03 nov. 1918 | F5933 | PGL |
| 42 | Horst / B?unz | 25 sep. 1869 | F5898 | PGL |
| 43 | Kr?oger / B?unz | 05 apr. 1904 | F5962 | PGL |
Trolovet
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Trolovet |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lohse / B?unz | 21 mar. 1868 | F5896 | PGL |
| 2 | Pahl / B?unz | 13 sep. 1818 | F5861 | PGL |
