Ulm, Tyskland
Fødsel
Match 44 til 86 fra 87
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 44 | 20 jun. 1540 | Ulm, Tyskland | I4453 | PGL | |
| 45 | 20 sep. 1542 | Ulm, Tyskland | I4362 | PGL | |
| 46 | 27 aug. 1579 | Ulm, Tyskland | I4463 | PGL | |
| 47 | 17 apr. 1584 | Ulm, Tyskland | I4465 | PGL | |
| 48 | 04 aug. 1588 | Ulm, Tyskland | I4466 | PGL | |
| 49 | 06 okt. 1658 | Ulm, Tyskland | I2769 | PGL | |
| 50 | 1486 | Ulm, Tyskland | I4481 | PGL | |
| 51 | 29 jun. 1536 | Ulm, Tyskland | I4451 | PGL | |
| 52 | 08 aug. 1537 | Ulm, Tyskland | I4443 | PGL | |
| 53 | 05 aug. 1578 | Ulm, Tyskland | I4405 | PGL | |
| 54 | 1587 | Ulm, Tyskland | I4499 | PGL | |
| 55 | 04 apr. 1568 | Ulm, Tyskland | I4494 | PGL | |
| 56 | 1430 | Ulm, Tyskland | I4425 | PGL | |
| 57 | 30 mar. 1570 | Ulm, Tyskland | I4495 | PGL | |
| 58 | 19 feb. 1576 | Ulm, Tyskland | I4462 | PGL | |
| 59 | 29 apr. 1580 | Ulm, Tyskland | I4478 | PGL | |
| 60 | 15 aug. 1583 | Ulm, Tyskland | I4496 | PGL | |
| 61 | 19 feb. 1585 | Ulm, Tyskland | I4479 | PGL | |
| 62 | 29 aug. 1584 | Ulm, Tyskland | I4497 | PGL | |
| 63 | 07 jun. 1589 | Ulm, Tyskland | I4502 | PGL | |
| 64 | 29 maj 1597 | Ulm, Tyskland | I4509 | PGL | |
| 65 | 20 dec. 1551 | Ulm, Tyskland | I2764 | PGL | |
| 66 | 14 dec. 1581 | Ulm, Tyskland | I2765 | PGL | |
| 67 | 14 jan. 1593 | Ulm, Tyskland | I4504 | PGL | |
| 68 | 21 jul. 1694 | Ulm, Tyskland | I4408 | PGL | |
| 69 | 11 nov. 1535 | Ulm, Tyskland | I4438 | PGL | |
| 70 | 12 okt. 1579 | Ulm, Tyskland | I4457 | PGL | |
| 71 | 17 jan. 1586 | Ulm, Tyskland | I4498 | PGL | |
| 72 | 18 aug. 1595 | Ulm, Tyskland | I4508 | PGL | |
| 73 | 1491 | Ulm, Tyskland | I4422 | PGL | |
| 74 | 1519 | Ulm, Tyskland | I4432 | PGL | |
| 75 | 05 apr. 1721 | Ulm, Tyskland | I4410 | PGL | |
| 76 | 29 apr. 1657 | Ulm, Tyskland | I4801 | PGL | |
| 77 | 28 jun. 1628 | Ulm, Tyskland | I4798 | PGL | |
| 78 | 11 jun. 1574 | Ulm, Tyskland | I4799 | PGL | |
| 79 | 02 feb. 1588 | Ulm, Tyskland | I4391 | PGL | |
| 80 | 27 aug. 1557 | Ulm, Tyskland | I2763 | PGL | |
| 81 | 16 jun. 1671 | Ulm, Tyskland | I4388 | PGL | |
| 82 | 14 feb. 1640 | Ulm, Tyskland | I4380 | PGL | |
| 83 | 15 apr. 1596 | Ulm, Tyskland | I4384 | PGL | |
| 84 | 14 feb. 1640 | Ulm, Tyskland | I4381 | PGL | |
| 85 | 27 maj 1711 | Ulm, Tyskland | I4402 | PGL | |
| 86 | 23 jun. 1573 | Ulm, Tyskland | I4417 | PGL | |
Død
Match 44 til 54 fra 54
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 44 | 04 jan. 1562 | Ulm, Tyskland | I4432 | PGL | |
| 45 | 16 nov. 1668 | Ulm, Tyskland | I4798 | PGL | |
| 46 | 16 aug. 1648 | Ulm, Tyskland | I4799 | PGL | |
| 47 | 25 okt. 1613 | Ulm, Tyskland | I2763 | PGL | |
| 48 | 14 nov. 1715 | Ulm, Tyskland | I4802 | PGL | |
| 49 | 20 jan. 1733 | Ulm, Tyskland | I4388 | PGL | |
| 50 | 24 okt. 1721 | Ulm, Tyskland | I4380 | PGL | |
| 51 | 24 okt. 1721 | Ulm, Tyskland | I4381 | PGL | |
| 52 | 02 aug. 1757 | Ulm, Tyskland | I4402 | PGL | |
| 53 | JAN.1585 | Ulm, Tyskland | I4484 | PGL | |
| 54 | 18 okt. 1814 | Ulm, Tyskland | I4400 | PGL | |
