Ã…rhus
Træ: PGL
Breddegrad: 56.162939, Længdegrad: 10.203921
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep. 1916 | I1123 | PGL | |
| 2 | 10 mar. 1923 | I161 | PGL | |
| 3 | 13 sep. 1926 | I6321 | PGL | |
| 4 | 10 jan. 1920 | I7428 | PGL | |
| 5 | 15 apr. 1925 | I7671 | PGL | |
| 6 | 12 okt. 1919 | I7668 | PGL | |
| 7 | 1579 | I5704 | PGL | |
| 8 | 16 feb. 1916 | I6236 | PGL | |
| 9 | 30 apr. 1937 | I133 | PGL | |
| 10 | 15 mar. 1588 | I1915 | PGL |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 maj 1977 | I1312 | PGL | |
| 2 | 08 maj 2011 | I161 | PGL | |
| 3 | 09 mar. 1979 | I1490 | PGL | |
| 4 | 20 apr. 1906 | I829 | PGL | |
| 5 | 04 feb. 1978 | I1491 | PGL | |
| 6 | I7109 | PGL |
