Aft
Folketælling (Person)
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I5536 | PGL | |
| 2 | 1801 | I13128 | PGL | |
| 3 | 1845 | I654 | PGL | |
| 4 | 1834 | I11341 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksen / Nielsdatter | 1860 | F3553 | PGL |
| 2 | Hansen / Hansdatter | 1787 | F5122 | PGL |
| 3 | Nielsen / S?rensen | 1916 | F24 | PGL |
| 4 | Thomsen / J?rgensdatter | 1834 | F5121 | PGL |
