Current River, Ripley, Missouri
Folketælling (Person)
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I6624 | PGL | |
| 2 | 1910 | I6624 | PGL | |
| 3 | 1880 | I6597 | PGL | |
| 4 | 1910 | I6641 | PGL | |
| 5 | 1910 | I6642 | PGL | |
| 6 | 1910 | I6648 | PGL | |
| 7 | 1910 | I6663 | PGL | |
| 8 | 1910 | I6636 | PGL | |
| 9 | 1910 | I6664 | PGL | |
| 10 | 1880 | I6611 | PGL | |
| 11 | 1900 | I6611 | PGL | |
| 12 | 1910 | I6611 | PGL | |
| 13 | 1880 | I6619 | PGL | |
| 14 | 1880 | I6625 | PGL | |
| 15 | 1910 | I6639 | PGL | |
| 16 | 1880 | I6622 | PGL | |
| 17 | 1880 | I6620 | PGL | |
| 18 | 1910 | I6635 | PGL | |
| 19 | 1900 | I6638 | PGL | |
| 20 | 1880 | I6621 | PGL |
