Ebeltoft
Træ: PGL
Breddegrad: 56.196327, Længdegrad: 10.677857
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ml. 1560 og 1570 | I10123 | PGL | |
| 2 | 1571 | I4603 | PGL | |
| 3 | 25 mar. 1909 | I8055 | PGL | |
| 4 | 19 maj 1939 | I8060 | PGL | |
| 5 | 23 nov. 1907 | I8054 | PGL | |
| 6 | 20 mar. 1884 | I10352 | PGL |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep. 1630 | I4603 | PGL | |
| 2 | 06 feb. 1958 | I8053 | PGL | |
| 3 | 08 mar. 829 | I7673 | PGL | |
| 4 | 01 aug. 1916 | I688 | BFU | |
| 5 | 1945 | I7678 | PGL | |
| 6 | 1990 | I7756 | PGL | |
| 7 | 18 nov. 1998 | I8059 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenstrup / S?rensen | 11 nov. 1908 | F4183 | PGL |
