Farsø
Træ: PGL
Breddegrad: 56.77055, Længdegrad: 9.338168
Fødsel
Match 1 til 43 fra 44
Død
Match 1 til 35 fra 35
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 maj 1859 | I5822 | PGL | |
| 2 | 19 sep. 1842 | I5823 | PGL | |
| 3 | 30 okt. 1848 | I5818 | PGL | |
| 4 | 28 feb. 1841 | I5824 | PGL | |
| 5 | 27 apr. 1856 | I5820 | PGL | |
| 6 | 02 maj 1852 | I5825 | PGL | |
| 7 | 22 apr. 1862 | I5821 | PGL |
Folketælling (Person)
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I91 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertelsen / Nielsen | 15 jan. 1892 | F483 | PGL |
| 2 | Bertram / Laigaard | 24 dec. 1925 | F1623 | PGL |
| 3 | Borresen / Laigaard | 08 nov. 1929 | F2941 | PGL |
| 4 | Christensen / Laigaard | 05 maj 1923 | F1621 | PGL |
| 5 | Ebdrup / Ebbesø | 25 mar. 1945 | F2947 | PGL |
| 6 | Ebdrup / Jensen | 16 nov. 1946 | F1624 | PGL |
| 7 | Hansen / Jensen | 25 sep. 1920 | F3470 | PGL |
| 8 | Jensen / Sørensen | 21 maj 1886 | F3346 | PGL |
| 9 | Laigaard / Jensen | 08 apr. 1934 | F1622 | PGL |
| 10 | Laigaard / Nielsen | 01 jun. 1900 | F357 | PGL |
| 11 | Mikkelsen / Laigaard | 05 maj 1931 | F2940 | PGL |
| 12 | Nielsen / Thomsen | 28 dec. 1947 | F359 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksen / Jensen | 1890 | F3338 | PGL |
| 2 | Frederiksen / Jensen | 1906 | F3338 | PGL |
| 3 | Jacobsen / Jensdatter | 1801 | F4244 | PGL |
