Glüsing
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb. 1814 | I14306 | PGL | |
| 2 | 17 mar. 1816 | I14294 | PGL | |
| 3 | 03 maj 1781 | I14284 | PGL | |
| 4 | 27 aug. 1808 | I14305 | PGL | |
| 5 | 22 jan. 1812 | I14913 | PGL | |
| 6 | 13 feb. 1805 | I14288 | PGL | |
| 7 | 12 apr. 1777 | I14285 | PGL |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb. 1815 | I14306 | PGL | |
| 2 | 12 mar. 1810 | I14305 | PGL | |
| 3 | 05 mar. 1784 | I14973 | PGL | |
| 4 | 23 aug. 1782 | I14974 | PGL | |
| 5 | 30 sep. 1787 | I14972 | PGL | |
| 6 | 04 jul. 1813 | I14911 | PGL | |
| 7 | 01 feb. 1787 | I14971 | PGL | |
| 8 | 04 apr. 1842 | I14285 | PGL | |
| 9 | 09 sep. 1819 | I14912 | PGL |
