Høkkelbjerg, Tyrstrup sogn
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec. 1819 | I9855 | PGL | |
| 2 | 31 maj 1830 | I9854 | PGL | |
| 3 | 07 jan. 1834 | I9853 | PGL | |
| 4 | 18 dec. 1821 | I9051 | PGL | |
| 5 | 14 mar. 1824 | I9851 | PGL |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 aug. 1824 | I9053 | PGL | |
| 2 | 20 maj 1830 | I9855 | PGL | |
| 3 | 05 maj 1900 | I9051 | PGL | |
| 4 | 17 feb. 1842 | I9843 | PGL |
