H
Døbt
Match 1 til 43 fra 46
Folketælling (Person)
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I7178 | PGL | |
| 2 | 1835 | I9847 | PGL | |
| 3 | 1834 | I9055 | PGL | |
| 4 | 1845 | I9052 | PGL | |
| 5 | 1835 | I9843 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 apr. 1927 | I10754 | PGL | |
| 2 | 1906 | I15422 | PGL | |
| 3 | 10 okt. 1876 | I5525 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Paulsen | F842 | PGL | |
| 2 | Beck / Dransfeldt | 11 maj 1901 | F652 | PGL |
| 3 | Christensen / Skive | 03 apr. 1860 | F3838 | PGL |
| 4 | Coldevin / Andersdatter | 05 maj 1799 | F3830 | PGL |
| 5 | Ebdrup / Andersen | 15 jun. 1914 | F11 | PGL |
| 6 | Heuckendorff / Simonsen | 03 jun. 1844 | F3214 | PGL |
| 7 | Nielsen / Christensdatter | 16 okt. 1852 | F275 | PGL |
| 8 | Paulsen / Bonberg | 18 nov. 1826 | F841 | PGL |
| 9 | Paulsen / Lausten | 13 feb. 1795 | F843 | PGL |
| 10 | Pedersen / Klippert | 28 apr. 1935 | F4341 | PGL |
| 11 | T?lb?ll / ?stergaard | 24 mar. 1891 | F3474 | PGL |
| 12 | Thomasen / Andersdatter | 21 okt. 1725 | F4946 | PGL |
| 13 | Worttmann / Caltoft | 06 okt. 1842 | F654 | PGL |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebdrup / Hansen | F461 | PGL | |
| 2 | Nielsen / Ebdrup | F4263 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Nielsdatter | 1834 | F3927 | PGL |
| 2 | Andersson / Anderson* | 1930 | F6132 | PGL |
| 3 | Hansen / Schultz | 1835 | F3938 | PGL |
| 4 | Hansen / Schultz | 1845 | F3938 | PGL |
| 5 | Jensen / Steffensen | 1880 | F5596 | PGL |
| 6 | Petersen / Jacobsen | 1930 | F4963 | PGL |
| 7 | Worttmann / Caltoft | 1845 | F654 | PGL |
