Holmens Kirke, København
Træ: PGL
Breddegrad: 55.676878, Længdegrad: 12.583235
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar. 1812 | I7975 | PGL |
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep. 1756 | I8728 | PGL | |
| 2 | 10 aug. 1757 | I3628 | PGL | |
| 3 | I13668 | PGL | ||
| 4 | 25 apr. 1859 | I1590 | PGL | |
| 5 | 10 jul. 1870 | I13670 | PGL | |
| 6 | 27 dec. 1863 | I13671 | PGL | |
| 7 | 07 jul. 1837 | I13595 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 okt. 1851 | I13595 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresler / Mehl | 19 jul. 1771 | F1707 | PGL |
| 2 | Foldgaard / Hansen | 28 feb. 1869 | F5197 | PGL |
| 3 | Gornitzka / Kirkeby | 24 aug. 1877 | F2353 | PGL |
| 4 | Rasmussen / Larsen | 29 mar. 1880 | F589 | PGL |
| 5 | Stampe / Klein | 06 okt. 1861 | F5296 | PGL |
| 6 | Stampe / Klein | 10 aug. 1883 | F5325 | PGL |
| 7 | Thomsen / Rud | 24 aug. 1759 | F3803 | PGL |
