K?benhavn
Fødsel
Match 1 til 43 fra 188
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 02 nov. 1740 | K?benhavn | I10063 | PGL | |
| 2 | ca. 1823 | K?benhavn | I8428 | PGL | |
| 3 | ca. 1830 | K?benhavn | I8430 | PGL | |
| 4 | ca. 1821 | K?benhavn | I8427 | PGL | |
| 5 | ca. 1825 | K?benhavn | I8436 | PGL | |
| 6 | ca. 1819 | K?benhavn | I8426 | PGL | |
| 7 | ca. 1816 | K?benhavn | I8435 | PGL | |
| 8 | 1790 | K?benhavn | I7840 | PGL | |
| 9 | ca. 1817 | K?benhavn | I8425 | PGL | |
| 10 | 1820 | K?benhavn | I8423 | PGL | |
| 11 | ca. 1819 | K?benhavn | I8434 | PGL | |
| 12 | ca. 1825 | K?benhavn | I8429 | PGL | |
| 13 | ca. 1794 | K?benhavn | I8417 | PGL | |
| 14 | 04 jan. 1793 | K?benhavn | I10228 | PGL | |
| 15 | 1763 | K?benhavn | I7293 | PGL | |
| 16 | 12 aug. 1742 | K?benhavn | I10133 | PGL | |
| 17 | 13 nov. 1801 | K?benhavn | I10092 | PGL | |
| 18 | 30 okt. 1859 | K?benhavn | I7753 | PGL | |
| 19 | 27 apr. 1861 | K?benhavn | I7743 | PGL | |
| 20 | ca. 1826 | K?benhavn | I2370 | PGL | |
| 21 | 01 jan. 1820 | K?benhavn | I2369 | PGL | |
| 22 | 07 apr. 1807 | K?benhavn | I10230 | PGL | |
| 23 | 07 okt. 1850 | K?benhavn | I13598 | PGL | |
| 24 | 29 maj 1624 | K?benhavn | I9460 | PGL | |
| 25 | 1633 | K?benhavn | I10057 | PGL | |
| 26 | ca. 1817 | K?benhavn | I14371 | PGL | |
| 27 | 31 dec. 1845 | K?benhavn | I1498 | PGL | |
| 28 | ca. 1844 | K?benhavn | I1500 | PGL | |
| 29 | 13 maj 1837 | K?benhavn | I1497 | PGL | |
| 30 | ca. 1766 | K?benhavn | I7965 | PGL | |
| 31 | 17 nov. 1778 | K?benhavn | I4208 | PGL | |
| 32 | 22 aug. 1762 | K?benhavn | I2297 | PGL | |
| 33 | 1756 | K?benhavn | I8728 | PGL | |
| 34 | K?benhavn | I10308 | PGL | ||
| 35 | 20 dec. 1890 | K?benhavn | I8706 | PGL | |
| 36 | 30 sep. 1815 | K?benhavn | I10072 | PGL | |
| 37 | 13 dec. 1821 | K?benhavn | I10074 | PGL | |
| 38 | 06 okt. 1906 | K?benhavn | I1349 | PGL | |
| 39 | 1873 | K?benhavn | I13352 | PGL | |
| 40 | 1869 | K?benhavn | I13356 | PGL | |
| 41 | 30 sep. 1919 | K?benhavn | I7873 | PGL | |
| 42 | 27 sep. 1920 | K?benhavn | I46 | PGL | |
| 43 | 29 sep. 1787 | K?benhavn | I5784 | PGL | |
Død
Match 1 til 43 fra 88
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 14 jan. 1972 | K?benhavn | I2740 | PGL | |
| 2 | 07 nov. 2000 | K?benhavn | I2735 | PGL | |
| 3 | 16 jul. 1853 | K?benhavn | I5785 | PGL | |
| 4 | 10 sep. 1873 | K?benhavn | I11384 | PGL | |
| 5 | 25 jan. 1819 | K?benhavn | I10063 | PGL | |
| 6 | 06 mar. 1821 | K?benhavn | I7854 | PGL | |
| 7 | 12 feb. 1795 | K?benhavn | I10133 | PGL | |
| 8 | 01 aug. 1853 | K?benhavn | I10093 | PGL | |
| 9 | 16 dec. 1670 | K?benhavn | I9460 | PGL | |
| 10 | 09 okt. 1910 | K?benhavn | I9601 | PGL | |
| 11 | 11 maj 1904 | K?benhavn | I9641 | PGL | |
| 12 | 01 jun. 1826 | K?benhavn | I10099 | PGL | |
| 13 | 14 feb. 1790 | K?benhavn | I10065 | PGL | |
| 14 | 18 mar. 1866 | K?benhavn | I10071 | PGL | |
| 15 | 04 dec. 1891 | K?benhavn | I10072 | PGL | |
| 16 | 08 okt. 1943 | K?benhavn | I1722 | PGL | |
| 17 | 19 nov. 1973 | K?benhavn | I1726 | PGL | |
| 18 | 09 maj 1853 | K?benhavn | I3793 | PGL | |
| 19 | 04 okt. 1871 | K?benhavn | I3789 | PGL | |
| 20 | 21 nov. 1628 | K?benhavn | I1916 | PGL | |
| 21 | 01 dec. 1922 | K?benhavn | I7850 | PGL | |
| 22 | 12 jan. 1680 | K?benhavn | I9480 | PGL | |
| 23 | 09 mar. 1687 | K?benhavn | I9481 | PGL | |
| 24 | 07 sep. 1703 | K?benhavn | I2292 | PGL | |
| 25 | 16 jan. 1645 | K?benhavn | I1869 | PGL | |
| 26 | 28 jun. 1772 | K?benhavn | I9294 | PGL | |
| 27 | 17 jan. 1851 | K?benhavn | I5784 | PGL | |
| 28 | 07 maj 1793 | K?benhavn | I5786 | PGL | |
| 29 | 14 maj 1672 | K?benhavn | I5684 | PGL | |
| 30 | 1897 | K?benhavn | I3884 | PGL | |
| 31 | 07 okt. 1578 | K?benhavn | I1527 | PGL | |
| 32 | 21 apr. 1962 | K?benhavn | I10077 | PGL | |
| 33 | 11 sep. 1816 | K?benhavn | I7858 | PGL | |
| 34 | 16 jan. 1821 | K?benhavn | I3628 | PGL | |
| 35 | 22 feb. 1905 | K?benhavn | I8443 | PGL | |
| 36 | 15 okt. 1867 | K?benhavn | I7545 | PGL | |
| 37 | 12 dec. 1910 | K?benhavn | I699 | PGL | |
| 38 | 06 sep. 1818 | K?benhavn | I10053 | PGL | |
| 39 | 08 jun. 1600 | K?benhavn | I4631 | PGL | |
| 40 | 03 jun. 1808 | K?benhavn | I3695 | PGL | |
| 41 | 11 jun. 1861 | K?benhavn | I14393 | PGL | |
| 42 | 2005 | K?benhavn | I7438 | PGL | |
| 43 | 22 jun. 1502 | K?benhavn | I6768 | PGL | |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1849 | K?benhavn | I1503 | PGL | |
| 2 | 04.05.1908 - 1912 | K?benhavn | I7666 | PGL | |
| 3 | 1851 | K?benhavn | I1502 | PGL | |
| 4 | ca. 1780 | K?benhavn | I3695 | PGL | |
| 5 | fra 25 jul. 1893 til 19 feb. 1896 | K?benhavn | I13895 | PGL | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 mar. 1763 | K?benhavn | I7293 | PGL | |
| 2 | 09 feb. 1873 | K?benhavn | I13352 | PGL | |
Gift
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Behrend / Mannesen | 03 nov. 1819 | K?benhavn | F3398 | PGL |
| 2 | Behrend / Mariboe | NOV. 1783 | K?benhavn | F3201 | PGL |
| 3 | Christensen / Svenstrup | 06 okt. 1932 | K?benhavn | F3453 | PGL |
| 4 | Ebdrup / Hansen | 16 okt. 1965 | K?benhavn | F371 | PGL |
| 5 | Gornitzka / Lillie | 19 aug. 1838 | K?benhavn | F2354 | PGL |
| 6 | Henningsen / Str?yberg | 10 jun. 1919 | K?benhavn | F4027 | PGL |
| 7 | M?ller / Th?gersdatter | 03 jan. 1676 | K?benhavn | F2307 | PGL |
| 8 | Maribo / Melchior | 22 jun. 1744 | K?benhavn | F3202 | PGL |
| 9 | Nielsen / J?urgensen | 05 apr. 1941 | K?benhavn | F4377 | PGL |
| 10 | Rosenstand / Jensen | 17 apr. 1889 | K?benhavn | F247 | PGL |
| 11 | Vilhelm / Louise | 27 aug. 1897 | K?benhavn | F1091 | PGL |
| 12 | Werliin / Holm | 30 apr. 1777 | K?benhavn | F1923 | PGL |
| 13 | Wisborg / Robbert | 26 okt. 1943 | K?benhavn | F1874 | PGL |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Tullin / Bremer | ml. 01 maj 1892 og 30 jan. 1909 | K?benhavn | F5298 | PGL |
| 2 | Tullin / Petersen | ml. 01 nov. 1908 og 01 nov. 1912 | K?benhavn | F5297 | PGL |
