Kværndrup
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1781 | I8995 | PGL | |
| 2 | 1782 | I8996 | PGL | |
| 3 | 23 dec. 1853 | I10404 | PGL | |
| 4 | 1788 | I10437 | PGL | |
| 5 | 30.03,1791 | I10406 | PGL | |
| 6 | 1778 | I10438 | PGL | |
| 7 | 1758 | I10440 | PGL | |
| 8 | 1766 | I10416 | PGL | |
| 9 | 1770 | I10412 | PGL | |
| 10 | 1763 | I10439 | PGL | |
| 11 | ca. 1812 | I8947 | PGL | |
| 12 | 12 jan. 1843 | I8940 | PGL | |
| 13 | 01 aug. 1848 | I8942 | PGL | |
| 14 | 03 jun. 1844 | I8941 | PGL | |
| 15 | 27 nov. 1854 | I8944 | PGL | |
| 16 | 25 apr. 1856 | I10405 | PGL | |
| 17 | 11 sep. 1850 | I8943 | PGL | |
| 18 | I10414 | PGL |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov. 1798 | I8995 | PGL | |
| 2 | 23 dec. 1853 | I10404 | PGL | |
| 3 | 1727 | I10417 | PGL | |
| 4 | 1779 | I10438 | PGL | |
| 5 | 13 okt. 1811 | I8991 | PGL | |
| 6 | 18 jan. 1857 | I8985 | PGL | |
| 7 | 03 jun. 1864 | I8986 | PGL | |
| 8 | 15 apr. 1730 | I10442 | PGL | |
| 9 | 16 mar. 1824 | I8992 | PGL |
