Lild sogn
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1785 | I1402 | BNi | |
| 2 | ca. 1856 | I1400 | BNi | |
| 3 | ca. 1856 | I1401 | BNi | |
| 4 | ca. 1784 | I1403 | BNi | |
| 5 | ca. 1836 | I1398 | BNi | |
| 6 | 16 apr. 1808 | I742 | BNi | |
| 7 | ca. 1845 | I745 | BNi | |
| 8 | ca. 1842 | I744 | BNi | |
| 9 | ca. 1811 | I743 | BNi | |
| 10 | ca. 1822 | I1399 | BNi |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun. 1786 | I753 | BNi |
