Mörel
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb. 1790 | I15135 | PGL | |
| 2 | 22 jul. 1811 | I15168 | PGL | |
| 3 | 28 jan. 1836 | I15194 | PGL | |
| 4 | 20 feb. 1785 | I15325 | PGL | |
| 5 | 20 feb. 1797 | I15147 | PGL | |
| 6 | 28 mar. 1808 | I15163 | PGL | |
| 7 | 28 okt. 1803 | I15079 | PGL | |
| 8 | 03 apr. 1818 | I14887 | PGL | |
| 9 | 07 nov. 1801 | I15152 | PGL | |
| 10 | 01 jan. 1788 | I15039 | PGL | |
| 11 | 03 nov. 1805 | I15064 | PGL | |
| 12 | 06 okt. 1814 | I15171 | PGL | |
| 13 | 16 jun. 1786 | I15326 | PGL |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 maj 1785 | I15325 | PGL | |
| 2 | 12 jan. 1819 | I15140 | PGL | |
| 3 | 12 jun. 1819 | I15633 | PGL | |
| 4 | 31 mar. 1800 | I15141 | PGL |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1835 | I15196 | PGL | |
| 2 | 1844 | I15061 | PGL |
