Nürnberg
Fødsel
Match 1 til 43 fra 103
Død
Match 1 til 43 fra 58
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov. 1880 | I2435 | PGL | |
| 2 | 02 jun. 1702 | I2518 | PGL | |
| 3 | 01 jan. 1595 | I2462 | PGL | |
| 4 | I11913 | PGL | ||
| 5 | 04 apr. 1358 | I5274 | PGL | |
| 6 | 21 okt. 1574 | I8738 | PGL |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 sep. 1609 | I4819 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behaim / Eyb | 1249 | F6052 | PGL |
| 2 | Beheim / | 1496 | F1758 | PGL |
| 3 | Bosch / Schlüsselberger | 21 jan. 1533 | F3336 | PGL |
| 4 | Brenner / Schlüsselberger | 07 dec. 1535 | F3263 | PGL |
| 5 | Derrer / Gemsenthal | 1295 | F4731 | PGL |
| 6 | Förnberger / Schütz | 27 jun. 1536 | F1240 | PGL |
| 7 | Geuder / Koberger | 06 aug. 1526 | F2182 | PGL |
| 8 | Glockengiesser / Notzheimer | ca. 1434 | F927 | PGL |
| 9 | Gutthäter / Bosch | 09 feb. 1636 | F4351 | PGL |
| 10 | Herdegen / | 1480 | F1861 | PGL |
| 11 | Koberger / Glockengiesser | F1471 | PGL |
