N
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1696 | I4085 | PGL |
Døbt
Match 1 til 20 fra 20
Folketælling (Person)
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I11500 | PGL | |
| 2 | 1787 | I3695 | PGL | |
| 3 | 1801 | I1699 | PGL | |
| 4 | 1801 | I662 | PGL | |
| 5 | 01 feb. 1890 | I14367 | PGL |
Hjemmedøbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedøbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 maj 1862 | I10942 | PGL | |
| 2 | 09 okt. 1860 | I10941 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr. 1855 | I8730 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 29 fra 29
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen / Rasmussen | F206 | PGL | |
| 2 | Seydel / Plum | ml. 1819 og 1834 | F223 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 19 fra 19
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg / Madsen | 1880 | F3845 | PGL |
| 2 | Christensen / Christensdatter | 1850 | F4760 | PGL |
| 3 | Christensen / Christensen | 1880 | F2230 | PGL |
| 4 | Engelstoft / Lillelund | 1801 | F3800 | PGL |
| 5 | F?rch / Bruun | 1840 | F1650 | PGL |
| 6 | Frisch / Werliin | 1880 | F5561 | PGL |
| 7 | Grummesgaard / Christensdatter | 1787 | F6045 | PGL |
| 8 | Heuckendorff / Hansen | 1901 | F3194 | PGL |
| 9 | Kragh / Nielsdatter | 1834 | F3424 | PGL |
| 10 | Rasmusen / Jensen | 1860 | F3509 | PGL |
| 11 | Rasmussen / Petersen | 1880 | F4444 | PGL |
| 12 | S?rensen / Pedersdatter | 1834 | F3560 | PGL |
| 13 | Samuel / Meier | 1880 | F794 | PGL |
| 14 | Sauer / Bang | 1787 | F4828 | PGL |
| 15 | Schi?th / Hansen | 1840 | F871 | PGL |
| 16 | Schi?th / Hansen | 1845 | F871 | PGL |
| 17 | Schi?th / Hansen | 1850 | F871 | PGL |
| 18 | Schi?th / Hansen | 1860 | F871 | PGL |
| 19 | Schi?th / Kierboe | 1834 | F637 | PGL |
