Norge
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1073 | I2120 | PGL | |
| 2 | ca. 895 | I2084 | PGL | |
| 3 | ca. 1792 | I8475 | PGL | |
| 4 | 1014 | I2019 | PGL | |
| 5 | 07 dec. 1896 | I2369 | BNi | |
| 6 | 1050 | I2118 | PGL | |
| 7 | 06 maj 1790 | I199 | WiS |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 954 | I2084 | PGL | |
| 2 | 18 sep. 1000 | I2065 | PGL | |
| 3 | 04 aug. 1844 | I199 | WiS |
