Præstegården, Aggersborg
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul. 1804 | I9304 | PGL | |
| 2 | 04 aug. 1810 | I9309 | PGL | |
| 3 | 24 sep. 1801 | I9301 | PGL | |
| 4 | 18 mar. 1806 | I9305 | PGL | |
| 5 | 23 nov. 1807 | I9307 | PGL | |
| 6 | 01 jun. 1803 | I9302 | PGL |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 dec. 1810 | I1820 | PGL |
Døbt
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul. 1804 | I9304 | PGL | |
| 2 | 05 aug. 1810 | I9309 | PGL | |
| 3 | 24 sep. 1801 | I9301 | PGL | |
| 4 | 18 mar. 1806 | I9305 | PGL | |
| 5 | 24 nov. 1807 | I9307 | PGL | |
| 6 | 01 jun. 1803 | I9302 | PGL |
