Rørbæk
Fødsel
Match 1 til 43 fra 44
Død
Match 1 til 37 fra 37
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 apr. 1885 | I28 | PGL | |
| 2 | I1229 | PGL | ||
| 3 | I7099 | PGL | ||
| 4 | I7132 | PGL |
Døbt
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt. 1815 | I779 | PGL | |
| 2 | 29 nov. 1803 | I3939 | PGL | |
| 3 | 02 nov. 1808 | I58 | PGL | |
| 4 | 04 nov. 1782 | I4011 | PGL |
Folketælling (Person)
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I311 | PGL | |
| 2 | 1916 | I1222 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Nielsdatter | 13 aug. 1869 | F2897 | PGL |
| 2 | Ebdrup / Nielsen | 15 dec. 1916 | F454 | PGL |
| 3 | Holm / Christensen | 03 mar. 1917 | F277 | PGL |
| 4 | Nielsen / Christensdatter | 10 jul. 1858 | F12 | PGL |
| 5 | Nielsen / Christensen | 05 apr. 1913 | F228 | PGL |
| 6 | Poulsen / Ebdrup | 13 apr. 1944 | F2219 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebdrup / Thorsted | 1901 | F114 | PGL |
