Regensburg
Fødsel
Match 1 til 43 fra 76
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Altmann, Anna | ca. 1365 | Regensburg | I3036 | PGL |
2 | Ammann, Hans | ca. 1532 | Regensburg | I2961 | PGL |
3 | Dürnstetter, Dorothea | ca. 1351 | Regensburg | I3042 | PGL |
4 | Dürnstetter, Margarethe | ca. 1335 | Regensburg | I3284 | PGL |
5 | Gerst, Anna | ca. 1442 | Regensburg | I2892 | PGL |
6 | Graffenreuther, Chunrat | ca. 1362 | Regensburg | I3035 | PGL |
7 | Graffenreuther, Osann | ca. 1388 | Regensburg | I3034 | PGL |
8 | Gumprecht, Cecilie | ca. 1280 | Regensburg | I3251 | PGL |
9 | Gumprecht, Gumpert | ca. 1255 | Regensburg | I3250 | PGL |
10 | Haim, Kunigunde | ca. 1225 | Regensburg | I3248 | PGL |
11 | Haller, ukendt | ca. 1295 | Regensburg | I3286 | PGL |
12 | Hartper, Elisabeth Agnes | ca. 1300 | Regensburg | I3242 | PGL |
13 | Hetzer, NN. | ca. 1255 | Regensburg | I3291 | PGL |
14 | Hilprant, Leutwein | ca. 1250 | Regensburg | I3245 | PGL |
15 | Hiltprant, Christoph | ca. 1320 | Regensburg | I3275 | PGL |
16 | Hiltprant, Dietmut | ca. 1286 | Regensburg | I3244 | PGL |
17 | Hiltprant, Irmgard | ca. 1260 | Regensburg | I3249 | PGL |
18 | Hiltprant, Konrad | 1220 | Regensburg | I3247 | PGL |
19 | Hirss, Anna Im | ca. 1385 | Regensburg | I3028 | PGL |
20 | Hirss, Jörg im | ca. 1360 | Regensburg | I3277 | PGL |
21 | Ingolstetter, Anna | ca. 1353 | Regensburg | I3282 | PGL |
22 | Ingolstetter, Catharina | ca. 1450 | Regensburg | I3311 | PGL |
23 | Ingolstetter, Chunrad | ca. 1260 | Regensburg | I3293 | PGL |
24 | Ingolstetter, Dorothea | 1382 | Regensburg | I3040 | PGL |
25 | Ingolstetter, Hans | ca. 1320 | Regensburg | I3283 | PGL |
26 | Ingolstetter, Heinrich | ca. 1280 | Regensburg | I3292 | PGL |
27 | Ingolstetter, Heinrich.II | ca. 1290 | Regensburg | I3285 | PGL |
28 | Ingolstetter, Konrad | ca. 1250 | Regensburg | I3290 | PGL |
29 | Ingolstetter, Konrad.II | ca. 1280 | Regensburg | I3241 | PGL |
30 | Ingolstetter, Steffan | ca. 1330 | Regensburg | I3041 | PGL |
31 | Mäller, Christeyn | ca. 1295 | Regensburg | I3300 | PGL |
32 | Mäller, Perchtold | ca. 1265 | Regensburg | I3301 | PGL |
33 | Mäller, Ukendt | ca. 1285 | Regensburg | I3236 | PGL |
34 | Mäller, ukendt | ca. 1285 | Regensburg | I3303 | PGL |
35 | Neunburger, Diemut | ca. 1255 | Regensburg | I3246 | PGL |
36 | Notscherff, Erhart | ca. 1415 | Regensburg | I3023 | PGL |
37 | Notscherff, Linhart | ca. 1385 | Regensburg | I3033 | PGL |
38 | Notscherff, Ursula | ca. 1454 | Regensburg | I2469 | PGL |
39 | Portner, Hans | ca. 1323 | Regensburg | I3238 | PGL |
40 | Portner, Heinrich | ca. 1307 | Regensburg | I3229 | PGL |
41 | Portner, Heinrich III. | ca. 1310 | Regensburg | I3239 | PGL |
42 | Portner, Heinrich.II. | ca. 1280 | Regensburg | I3233 | PGL |
43 | Portner, Hieronimus | ca. 1439 | Regensburg | I2468 | PGL |
Død
Match 1 til 43 fra 61
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Margret | 1431 | Regensburg | I3032 | PGL |
2 | Graffenreuther, Chunrat | før 1416 | Regensburg | I3035 | PGL |
3 | Graffenreuther, Osann | eft. 1454 | Regensburg | I3034 | PGL |
4 | Gumprecht, Cecilie | 1340 | Regensburg | I3251 | PGL |
5 | Gumprecht, Gumpert | ca. 1328 | Regensburg | I3250 | PGL |
6 | Haim, Kunigunde | 14 apr. 1280 | Regensburg | I3248 | PGL |
7 | Haller, ukendt | eft. 1349 | Regensburg | I3286 | PGL |
8 | von Hetzkoven, Anna Nothaft V | 1426 | Regensburg | I3030 | PGL |
9 | Hilprant, Leutwein | 28 jul. 1325 | Regensburg | I3245 | PGL |
10 | Hiltprant, Christoph | ca. 1370 | Regensburg | I3275 | PGL |
11 | Hiltprant, Dietmut | 1334 | Regensburg | I3244 | PGL |
12 | Hiltprant, Irmgard | 13 aug. 1328 | Regensburg | I3249 | PGL |
13 | Hiltprant, Konrad | 1276 | Regensburg | I3247 | PGL |
14 | Hirss, Anna Im | 1434 | Regensburg | I3028 | PGL |
15 | Hirss, Jörg im | eft. 1423 | Regensburg | I3277 | PGL |
16 | Ingolstetter, Anna | 1420 | Regensburg | I3282 | PGL |
17 | Ingolstetter, Chunrad | ca. 1334 | Regensburg | I3293 | PGL |
18 | Ingolstetter, Dorothea | 1442 | Regensburg | I3040 | PGL |
19 | Ingolstetter, Hans | 1361 | Regensburg | I3283 | PGL |
20 | Ingolstetter, Heinrich | 1349 | Regensburg | I3292 | PGL |
21 | Ingolstetter, Heinrich.II | 1349 | Regensburg | I3285 | PGL |
22 | Ingolstetter, Konrad | ca. 1334 | Regensburg | I3290 | PGL |
23 | Ingolstetter, Konrad.II | eft. 1349 | Regensburg | I3241 | PGL |
24 | Ingolstetter, Steffan | 1388 | Regensburg | I3041 | PGL |
25 | Mäller, Ukendt | ca. 1349 | Regensburg | I3236 | PGL |
26 | Mäller, ukendt | ca. 1349 | Regensburg | I3303 | PGL |
27 | Neunburger, Diemut | 05 aug. 1308 | Regensburg | I3246 | PGL |
28 | Notscherff, Erhart | ca. 1501 | Regensburg | I3023 | PGL |
29 | Notscherff, Linhart | ca. 1453 | Regensburg | I3033 | PGL |
30 | Notscherff, Ursula | 1521 | Regensburg | I2469 | PGL |
31 | Portner, Hans | eft. 1406 | Regensburg | I3238 | PGL |
32 | Portner, Heinrich | ca. 1371 | Regensburg | I3229 | PGL |
33 | Portner, Heinrich III. | eft. 1371 | Regensburg | I3239 | PGL |
34 | Portner, Heinrich.II. | 24 nov. 1324 | Regensburg | I3233 | PGL |
35 | Portner, Peter I. | 1402 | Regensburg | I3217 | PGL |
36 | Portner, Peter II. | 1445 | Regensburg | I888 | PGL |
37 | Portner, Walpurgis | ml. 1480 og 1507 | Regensburg | I3221 | PGL |
38 | Prennberg, Katharina Auer von Au und | eft. 1338 | Regensburg | I3329 | PGL |
39 | Probst, Martin | 1415 | Regensburg | I3276 | PGL |
40 | Probst, Martin Den yngre | ca. 1454 | Regensburg | I3027 | PGL |
41 | Probst, Ursula | 12 okt. 1448 | Regensburg | I3026 | PGL |
42 | von Schmiechen, Elisabeth | ca. 1368 | Regensburg | I3327 | PGL |
43 | Schrenck, Anna Magdalena | 1402 | Regensburg | I3218 | PGL |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Probst, Ursula | 21 okt. 1448 | Regensburg | I3026 | PGL |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Trainer / Probst | 1429 | Regensburg | F1193 | PGL |
2 | Wernberg / Prennberg | ca. 1299 | Regensburg | F1355 | PGL |