Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern
Træ: PGL
Breddegrad: 49.0171775, Længdegrad: 12.0899615
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Glockengiesser, Christoph I | 1504 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | I2461 | PGL |
2 | Rosenhardt Glockengiesser, Christoph II | 06 maj 1529 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | I2462 | PGL |
3 | Portner, Anna | 1475 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | I2430 | PGL |
4 | Ungelter, Ursula | ca. 1505 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | I2470 | PGL |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Glockengiesser, Christoph I | 06 okt. 1539 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | I2461 | PGL |
2 | Glockengiesser, Conrad II | 1506 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | I2429 | PGL |
3 | Portner, Anna | 11 feb. 1537 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | I2430 | PGL |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Glockengiesser / Portner | 1503 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | F923 | PGL |
2 | Glockengiesser / Ungelter | 05 feb. 1526 | Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern | F936 | PGL |