Rendsburg
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr. 1900 | I15502 | PGL | |
| 2 | 06 dec. 1902 | I15503 | PGL | |
| 3 | 13 sep. 1904 | I15504 | PGL | |
| 4 | 07 jun. 1900 | I15501 | PGL |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 jul. 1916 | I612 | PGL | |
| 2 | 15 okt. 1918 | I15012 | PGL | |
| 3 | 03 feb. 1915 | I15495 | PGL | |
| 4 | 14 aug. 1926 | I613 | PGL | |
| 5 | 09 nov. 1917 | I14980 | PGL | |
| 6 | 05 jul. 1919 | I14979 | PGL |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | I14874 | PGL | |
| 2 | 1919 | I14903 | PGL | |
| 3 | ml. 01 okt. 1918 og 1921 | I615 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | I15449 | PGL |
