Rind sogn
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | I1037 | BNi | |
| 2 | 12 feb. 1813 | I1036 | BNi | |
| 3 | 13 sep. 1826 | I1083 | BNi | |
| 4 | 21 jan. 1821 | I1082 | BNi | |
| 5 | 01 mar. 1819 | I1035 | BNi | |
| 6 | 12 maj 1835 | I992 | BNi |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt. 1890 | I1036 | BNi | |
| 2 | 27 feb. 1869 | I1035 | BNi |
