Süderlügum
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 okt. 1868 | I6060 | PGL | |
| 2 | 15 jan. 1845 | I13677 | PGL | |
| 3 | 19 sep. 1893 | I6924 | PGL | |
| 4 | 11 mar. 1889 | I165 | PGL | |
| 5 | 25 maj 1890 | I6923 | PGL | |
| 6 | 03 maj 1885 | I13676 | PGL | |
| 7 | 12 aug. 1882 | I5799 | PGL | |
| 8 | 11 jun. 1892 | I6922 | PGL | |
| 9 | 10 sep. 1715 | I14560 | PGL | |
| 10 | 25 feb. 1711 | I14556 | PGL | |
| 11 | 29 okt. 1717 | I14561 | PGL | |
| 12 | 11 mar. 1720 | I14557 | PGL | |
| 13 | ca. 1715 | I14559 | PGL | |
| 14 | 15 apr. 1707 | I14545 | PGL | |
| 15 | 25 dec. 1722 | I14562 | PGL | |
| 16 | 15 nov. 1866 | I6831 | PGL |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov. 1967 | I6923 | PGL | |
| 2 | 19 jun. 1946 | I6918 | PGL | |
| 3 | 10 sep. 1968 | I6922 | PGL | |
| 4 | 19 sep. 1920 | I6917 | PGL | |
| 5 | 2006 | I6907 | PGL | |
| 6 | 11 jan. 1717 | I14560 | PGL | |
| 7 | 12 maj 1720 | I14561 | PGL | |
| 8 | 07 maj 1718 | I14559 | PGL | |
| 9 | 10 mar. 1725 | I14545 | PGL | |
| 10 | 25 nov. 1777 | I14539 | PGL | |
| 11 | 23 apr. 1790 | I14562 | PGL |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I14543 | PGL | ||
| 2 | 23 okt. 1845 | I1801 | PGL | |
| 3 | I6830 | PGL | ||
| 4 | 04 dec. 1777 | I14539 | PGL | |
| 5 | 24 jan. 1880 | I1796 | PGL |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 maj 1885 | I13676 | PGL | |
| 2 | 27 aug. 1882 | I5799 | PGL |
Folketælling (Person)
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I12856 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Jacobsen | 06 okt. 1912 | F2825 | PGL |
| 2 | Hansen / Poulsen | 17 maj 1880 | F56 | PGL |
| 3 | Jacobsen / Johannsen | 15 maj 1921 | F2827 | PGL |
