Skødstrup
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 maj 1832 | I8020 | PGL | |
| 2 | 19 okt. 1835 | I8022 | PGL | |
| 3 | 09 apr. 1840 | I8024 | PGL | |
| 4 | 31 maj 1834 | I8021 | PGL | |
| 5 | 16 apr. 1838 | I8023 | PGL | |
| 6 | 1809 | I8019 | PGL |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt. 1834 | I8021 | PGL | |
| 2 | 29 jan. 1863 | I7978 | PGL |
