T
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | I9118 | PGL | |
| 2 | 1545 | I3083 | PGL | |
| 3 | 1941 | I168 | PGL | |
| 4 | 1870 | I7359 | PGL | |
| 5 | 1942 | I615 | PGL |
Døbt
Match 1 til 35 fra 35
Folketælling (Person)
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I170 | PGL | |
| 2 | 1925 | I170 | PGL | |
| 3 | 1921,1922 | I569 | PGL | |
| 4 | 1925 | I569 | PGL | |
| 5 | 1921 | I930 | PGL | |
| 6 | 1840 | I9571 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 okt. 1936 | I6017 | PGL | |
| 2 | 28 mar. 1915 | I167 | PGL | |
| 3 | 23 mar. 1902 | I171 | PGL | |
| 4 | 29 mar. 1914 | I170 | PGL | |
| 5 | 05 apr. 1903 | I165 | PGL | |
| 6 | 10 apr. 1938 | I3 | PGL | |
| 7 | 08 apr. 1900 | I13676 | PGL | |
| 8 | 23 mar. 1907 | I52 | PGL | |
| 9 | 20 mar. 1898 | I5799 | PGL | |
| 10 | 22 mar. 1931 | I925 | PGL | |
| 11 | 08 apr. 1906 | I175 | PGL | |
| 12 | 1886 | I9120 | PGL | |
| 13 | 17 mar. 1929 | I872 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 22 fra 22
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodersen / Knudsen | 05 jul. 1941 | F58 | PGL |
| 2 | Carstensen / Lorenzen | 06 jan. 1920 | F2494 | PGL |
| 3 | Cords / Carstensen | 07 okt. 1919 | F2479 | PGL |
| 4 | Ebdrup / Nielsen | 28 dec. 1948 | F373 | PGL |
| 5 | Ferslev / Titje | 08 maj 1840 | F3831 | PGL |
| 6 | Freiberg / Hansen | 12 nov. 1933 | F3639 | PGL |
| 7 | Hansen / Johannsen | 11 maj 1800 | F2495 | PGL |
| 8 | Hansen / Petersen | 17 apr. 1909 | F2361 | PGL |
| 9 | Hansen / S?nnichsen | 27 aug. 1922 | F328 | PGL |
| 10 | Hansen / Selle | 06 nov. 1910 | F60 | PGL |
| 11 | Hansen / Siggelka | 10 sep. 1921 | F20 | PGL |
| 12 | Jacobsen / Hansen | 28 apr. 1829 | F2483 | PGL |
| 13 | Jakobsen / Hansen | 16 jul. 1921 | F3637 | PGL |
| 14 | Knudsen / Hansen | 27 dec. 1918 | F57 | PGL |
| 15 | Osiander / Heyland | 01 sep. 1584 | F1954 | PGL |
| 16 | Osiander / Kegel | 17 aug. 1647 | F1956 | PGL |
| 17 | Petersen / B?unz | 14 okt. 1935 | F65 | PGL |
| 18 | Pfleiderer / Gaum | 10 okt. 1782 | F2021 | PGL |
| 19 | Schnepf / Schmidlapp | 08 apr. 1600 | F6249 | PGL |
| 20 | Skriver / Hegelund | 04 nov. 1610 | F257 | PGL |
| 21 | Slet / Harder | 1705 | F4044 | PGL |
| 22 | Vesenbeck / Demmler | 14 aug. 1576 | F1985 | PGL |
Borgerlig vielse
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Borgerlig vielse |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg / Jensen | 09 okt. 1892 | F3640 | PGL |
| 2 | Hansen / Petersen | 17 apr. 1909 | F2361 | PGL |
| 3 | Hansen / S?nnichsen | 26 aug. 1922 | F328 | PGL |
| 4 | Hansen / Selle | 05 nov. 1910 | F60 | PGL |
| 5 | Hansen / Siggelka | 11 sep. 1921 | F20 | PGL |
| 6 | Jakobsen / Hansen | 17 jul. 1921 | F3637 | PGL |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg / Jensen | 1933 | F3640 | PGL |
| 2 | Rosenstand / Foss | 1862 | F686 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Selle | 1921 | F60 | PGL |
| 2 | Hansen / Selle | 1925 | F60 | PGL |
| 3 | Jessen / Jepsen | 1921 | F2861 | PGL |
| 4 | Jessen / Jepsen | 1925 | F2861 | PGL |
| 5 | Knudsen / Hansen | 1921 | F57 | PGL |
| 6 | Knudsen / Hansen | 1925 | F57 | PGL |
| 7 | Knudsen / Hansen | 1930 | F57 | PGL |
| 8 | Knudsen / Hansen | 1940 | F57 | PGL |
