Todenbüttel
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | I16207 | PGL | |
| 2 | ca. 1643 | I16205 | PGL | |
| 3 | 00 nov. 1675 | I16206 | PGL | |
| 4 | ca. 1705 | I16198 | PGL |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt. 1748 | I16207 | PGL | |
| 2 | 04 sep. 1840 | I13525 | PGL | |
| 3 | 09 dec. 1794 | I16197 | PGL | |
| 4 | 03 mar. 1831 | I16193 | PGL | |
| 5 | 29 mar. 1746 | I16206 | PGL |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 jun. 1906 | I15439 | PGL | |
| 2 | 10 sep. 1714 | I16204 | PGL | |
| 3 | 10 okt. 1910 | I15158 | PGL |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | I14859 | PGL | |
| 2 | I13525 | PGL |
Døbt
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr. 1877 | I15447 | PGL | |
| 2 | I15084 | PGL | ||
| 3 | 28 dec. 1877 | I15445 | PGL | |
| 4 | 27 mar. 1857 | I15111 | PGL | |
| 5 | 22 aug. 1727 | I16190 | PGL | |
| 6 | 12 maj 1846 | I14843 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | I15445 | PGL | |
| 2 | 1852 | I15197 | PGL | |
| 3 | 1895 | I15448 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünz / Dohse | 23 dec. 1876 | F5822 | PGL |
| 2 | Bünz / Hebbeln | 12 maj 1891 | F5977 | PGL |
| 3 | Bünz / Lindemann | 01 feb. 1901 | F5980 | PGL |
| 4 | Bünz / Nupnau | 07 okt. 1906 | F5982 | PGL |
| 5 | Bünz / Stender | 18 nov. 1902 | F5981 | PGL |
| 6 | Bünz / Stoldt | 10 nov. 1871 | F540 | PGL |
| 7 | Martens / Popp | 23 nov. 1736 | F6267 | PGL |
