Union, Ripley, Missouri
Folketælling (Person)
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I6691 | PGL | |
| 2 | 1920 | I6690 | PGL | |
| 3 | 1920 | I6688 | PGL | |
| 4 | 1900 | I6692 | PGL | |
| 5 | 1920 | I6687 | PGL | |
| 6 | 1920 | I6689 | PGL | |
| 7 | 1900 | I6672 | PGL | |
| 8 | 1910 | I6672 | PGL | |
| 9 | 1920 | I6672 | PGL | |
| 10 | 1900 | I6617 | PGL | |
| 11 | 1910 | I6634 | PGL | |
| 12 | 1900 | I6627 | PGL | |
| 13 | 1910 | I6629 | PGL | |
| 14 | 1910 | I6628 | PGL | |
| 15 | 1910 | I6630 | PGL | |
| 16 | 1910 | I6632 | PGL | |
| 17 | 1910 | I6631 | PGL | |
| 18 | 1910 | I6633 | PGL |
