Wien, Østrig
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 06 okt. 1909 | Wien, Østrig | I4575 | PGL |
2 | ![]() | 08 nov. 1903 | Wien, Østrig | I4576 | PGL |
3 | ![]() | 08 aug. 1825 | Wien, Østrig | I4568 | PGL |
4 | ![]() | 06 mar. 1903 | Wien, Østrig | I4946 | PGL |
5 | ![]() | 06 nov. 1892 | Wien, Østrig | I4572 | PGL |
6 | ![]() | 26 okt. 1865 | Wien, Østrig | I4571 | PGL |
7 | ![]() | 10 nov. 1898 | Wien, Østrig | I4574 | PGL |
8 | ![]() | 15 dec. 1896 | Wien, Østrig | I4573 | PGL |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 25 mar. 1908 | Wien, Østrig | I4944 | PGL |
2 | ![]() | 1943 | Wien, Østrig | I4570 | PGL |
3 | ![]() | ca. 1508 | Wien, Østrig | I5298 | PGL |
4 | ![]() | 27 jan. 1954 | Wien, Østrig | I4576 | PGL |
5 | ![]() | 20 mar. 1892 | Wien, Østrig | I4567 | PGL |
6 | ![]() | 13 mar. 1896 | Wien, Østrig | I4568 | PGL |
7 | ![]() | 18 dec. 1925 | Wien, Østrig | I4945 | PGL |
8 | ![]() | 1946 | Wien, Østrig | I4572 | PGL |
9 | ![]() | 03 maj 1930 | Wien, Østrig | I4571 | PGL |
10 | ![]() | 27 nov. 1961 | Wien, Østrig | I4574 | PGL |
11 | ![]() | 23 sep. 1884 | Wien, Østrig | I4943 | PGL |
12 | ![]() | 1963 | Wien, Østrig | I4573 | PGL |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 29 mar. 1903 | Wien, Østrig | I4946 | PGL |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Werner / Geissel | 14 jun. 1855 | Wien, Østrig | F2013 | PGL |
2 | Werner / Guggenthal | 21 nov. 1893 | Wien, Østrig | F1868 | PGL |
3 | Werner / Heiling | 1939 | Wien, Østrig | F1869 | PGL |
4 | Werner / Hofmann | 1939 | Wien, Østrig | F1870 | PGL |