pr
Døbt
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1850 | I10949 | PGL | |
| 2 | 17 jul. 1804 | I9304 | PGL | |
| 3 | 05 aug. 1810 | I9309 | PGL | |
| 4 | 24 sep. 1801 | I9301 | PGL | |
| 5 | 18 mar. 1806 | I9305 | PGL | |
| 6 | 24 nov. 1807 | I9307 | PGL | |
| 7 | 01 jun. 1803 | I9302 | PGL | |
| 8 | 22 jun. 1800 | I4900 | PGL |
Folketælling (Person)
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I12665 | PGL | |
| 2 | 1845 | I12688 | PGL | |
| 3 | 1834 | I7972 | PGL | |
| 4 | 1787 | I5653 | PGL | |
| 5 | 1850 | I12449 | PGL | |
| 6 | 1855 | I12449 | PGL | |
| 7 | 1880 | I643 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Due / Rose | 1845 | F4955 | PGL |
| 2 | J?rgensen / Petersen | 1880 | F5564 | PGL |
| 3 | Thomsen / J?rgensdatter | 1834 | F224 | PGL |
