København
Fødsel
Match 1 til 43 fra 188
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 02 nov. 1740 | København | I10063 | PGL | |
| 2 | ca. 1823 | København | I8428 | PGL | |
| 3 | ca. 1830 | København | I8430 | PGL | |
| 4 | ca. 1821 | København | I8427 | PGL | |
| 5 | ca. 1825 | København | I8436 | PGL | |
| 6 | ca. 1819 | København | I8426 | PGL | |
| 7 | ca. 1816 | København | I8435 | PGL | |
| 8 | 1790 | København | I7840 | PGL | |
| 9 | ca. 1817 | København | I8425 | PGL | |
| 10 | 1820 | København | I8423 | PGL | |
| 11 | ca. 1819 | København | I8434 | PGL | |
| 12 | ca. 1825 | København | I8429 | PGL | |
| 13 | ca. 1794 | København | I8417 | PGL | |
| 14 | 04 jan. 1793 | København | I10228 | PGL | |
| 15 | 1763 | København | I7293 | PGL | |
| 16 | 12 aug. 1742 | København | I10133 | PGL | |
| 17 | 13 nov. 1801 | København | I10092 | PGL | |
| 18 | 30 okt. 1859 | København | I7753 | PGL | |
| 19 | 27 apr. 1861 | København | I7743 | PGL | |
| 20 | ca. 1826 | København | I2370 | PGL | |
| 21 | 01 jan. 1820 | København | I2369 | PGL | |
| 22 | 07 apr. 1807 | København | I10230 | PGL | |
| 23 | 07 okt. 1850 | København | I13598 | PGL | |
| 24 | 29 maj 1624 | København | I9460 | PGL | |
| 25 | 1633 | København | I10057 | PGL | |
| 26 | ca. 1817 | København | I14371 | PGL | |
| 27 | 31 dec. 1845 | København | I1498 | PGL | |
| 28 | ca. 1844 | København | I1500 | PGL | |
| 29 | 13 maj 1837 | København | I1497 | PGL | |
| 30 | ca. 1766 | København | I7965 | PGL | |
| 31 | 17 nov. 1778 | København | I4208 | PGL | |
| 32 | 22 aug. 1762 | København | I2297 | PGL | |
| 33 | 1756 | København | I8728 | PGL | |
| 34 | København | I10308 | PGL | ||
| 35 | 20 dec. 1890 | København | I8706 | PGL | |
| 36 | 30 sep. 1815 | København | I10072 | PGL | |
| 37 | 13 dec. 1821 | København | I10074 | PGL | |
| 38 | 06 okt. 1906 | København | I1349 | PGL | |
| 39 | 1873 | København | I13352 | PGL | |
| 40 | 1869 | København | I13356 | PGL | |
| 41 | 30 sep. 1919 | København | I7873 | PGL | |
| 42 | 27 sep. 1920 | København | I46 | PGL | |
| 43 | 29 sep. 1787 | København | I5784 | PGL | |
Død
Match 1 til 43 fra 88
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 14 jan. 1972 | København | I2740 | PGL | |
| 2 | 07 nov. 2000 | København | I2735 | PGL | |
| 3 | 16 jul. 1853 | København | I5785 | PGL | |
| 4 | 10 sep. 1873 | København | I11384 | PGL | |
| 5 | 25 jan. 1819 | København | I10063 | PGL | |
| 6 | 06 mar. 1821 | København | I7854 | PGL | |
| 7 | 12 feb. 1795 | København | I10133 | PGL | |
| 8 | 01 aug. 1853 | København | I10093 | PGL | |
| 9 | 16 dec. 1670 | København | I9460 | PGL | |
| 10 | 09 okt. 1910 | København | I9601 | PGL | |
| 11 | 11 maj 1904 | København | I9641 | PGL | |
| 12 | 01 jun. 1826 | København | I10099 | PGL | |
| 13 | 14 feb. 1790 | København | I10065 | PGL | |
| 14 | 18 mar. 1866 | København | I10071 | PGL | |
| 15 | 04 dec. 1891 | København | I10072 | PGL | |
| 16 | 08 okt. 1943 | København | I1722 | PGL | |
| 17 | 19 nov. 1973 | København | I1726 | PGL | |
| 18 | 09 maj 1853 | København | I3793 | PGL | |
| 19 | 04 okt. 1871 | København | I3789 | PGL | |
| 20 | 21 nov. 1628 | København | I1916 | PGL | |
| 21 | 01 dec. 1922 | København | I7850 | PGL | |
| 22 | 12 jan. 1680 | København | I9480 | PGL | |
| 23 | 09 mar. 1687 | København | I9481 | PGL | |
| 24 | 07 sep. 1703 | København | I2292 | PGL | |
| 25 | 16 jan. 1645 | København | I1869 | PGL | |
| 26 | 28 jun. 1772 | København | I9294 | PGL | |
| 27 | 17 jan. 1851 | København | I5784 | PGL | |
| 28 | 07 maj 1793 | København | I5786 | PGL | |
| 29 | 14 maj 1672 | København | I5684 | PGL | |
| 30 | 1897 | København | I3884 | PGL | |
| 31 | 07 okt. 1578 | København | I1527 | PGL | |
| 32 | 21 apr. 1962 | København | I10077 | PGL | |
| 33 | 11 sep. 1816 | København | I7858 | PGL | |
| 34 | 16 jan. 1821 | København | I3628 | PGL | |
| 35 | 22 feb. 1905 | København | I8443 | PGL | |
| 36 | 15 okt. 1867 | København | I7545 | PGL | |
| 37 | 12 dec. 1910 | København | I699 | PGL | |
| 38 | 06 sep. 1818 | København | I10053 | PGL | |
| 39 | 08 jun. 1600 | København | I4631 | PGL | |
| 40 | 03 jun. 1808 | København | I3695 | PGL | |
| 41 | 2005 | København | I7438 | PGL | |
| 42 | 22 jun. 1502 | København | I6768 | PGL | |
| 43 | 11 jun. 1861 | København | I14393 | PGL | |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1849 | København | I1503 | PGL | |
| 2 | 04.05.1908 - 1912 | København | I7666 | PGL | |
| 3 | 1851 | København | I1502 | PGL | |
| 4 | ca. 1780 | København | I3695 | PGL | |
| 5 | fra 25 jul. 1893 til 19 feb. 1896 | København | I13895 | PGL | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 mar. 1763 | København | I7293 | PGL | |
| 2 | 09 feb. 1873 | København | I13352 | PGL | |
Gift
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Behrend / Mannesen | 03 nov. 1819 | København | F3398 | PGL |
| 2 | Behrend / Mariboe | NOV. 1783 | København | F3201 | PGL |
| 3 | Christensen / Svenstrup | 06 okt. 1932 | København | F3453 | PGL |
| 4 | Ebdrup / Hansen | 16 okt. 1965 | København | F371 | PGL |
| 5 | Gornitzka / Lillie | 19 aug. 1838 | København | F2354 | PGL |
| 6 | Henningsen / Strøyberg | 10 jun. 1919 | København | F4027 | PGL |
| 7 | Maribo / Melchior | 22 jun. 1744 | København | F3202 | PGL |
| 8 | Møller / Thøgersdatter | 03 jan. 1676 | København | F2307 | PGL |
| 9 | Nielsen / Jürgensen | 05 apr. 1941 | København | F4377 | PGL |
| 10 | Rosenstand / Jensen | 17 apr. 1889 | København | F247 | PGL |
| 11 | Vilhelm / Louise | 27 aug. 1897 | København | F1091 | PGL |
| 12 | Werliin / Holm | 30 apr. 1777 | København | F1923 | PGL |
| 13 | Wisborg / Robbert | 26 okt. 1943 | København | F1874 | PGL |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Tullin / Bremer | ml. 01 maj 1892 og 30 jan. 1909 | København | F5298 | PGL |
| 2 | Tullin / Petersen | ml. 01 nov. 1908 og 01 nov. 1912 | København | F5297 | PGL |
