Løgstør
Træ: PGL
Breddegrad: 56.963151, Længdegrad: 9.257084
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 04 jan. 1879 | Løgstør | I7498 | PGL |
2 | ![]() | Løgstør | I10297 | PGL | |
3 | ![]() | ca. 1806 | Løgstør | I8370 | PGL |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 03 apr. 1810 | Løgstør | I9312 | PGL |
2 | ![]() | 23 okt. 1860 | Løgstør | I9314 | PGL |
3 | ![]() | 30 sep. 1812 | Løgstør | I9313 | PGL |
4 | ![]() | 1736 | Løgstør | I716 | PGL |
5 | ![]() | 06 okt. 1818 | Løgstør | I9311 | PGL |
6 | ![]() | 04 apr. 1833 | Løgstør | I1821 | PGL |
7 | ![]() | 20 aug. 1820 | Løgstør | I1823 | PGL |
8 | ![]() | 01 nov. 1920 | Løgstør | I8595 | PGL |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Rotbøll / Svenstrup | 01 nov. 1936 | Løgstør | F3452 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Rasmussen / Helligsøe | 1880 | Løgstør | F2452 | PGL |