Stockholm, Sverige
Træ: PGL
Breddegrad: 59.3327881, Længdegrad: 18.0644881
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 21 jan. 1829 | Stockholm, Sverige | I2730 | PGL |
2 | ![]() | 11 nov. 1882 | Stockholm, Sverige | I2733 | PGL |
3 | ![]() | 22 apr. 1906 | Stockholm, Sverige | I2736 | PGL |
4 | ![]() | 28 feb. 1912 | Stockholm, Sverige | I4578 | PGL |
5 | ![]() | 31 okt. 1851 | Stockholm, Sverige | I7387 | PGL |
6 | ![]() | 28 mar. 1901 | Stockholm, Sverige | I2825 | PGL |
7 | ![]() | 1861 | Stockholm, Sverige | I2821 | PGL |
8 | ![]() | 04 mar. 1910 | Stockholm, Sverige | I4586 | PGL |
9 | ![]() | 31 okt. 1916 | Stockholm, Sverige | I4585 | PGL |
10 | ![]() | 07 jun. 1907 | Stockholm, Sverige | I4580 | PGL |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 08 dec. 1907 | Stockholm, Sverige | I2730 | PGL |
2 | ![]() | 01 maj 1920 | Stockholm, Sverige | I4577 | PGL |
3 | ![]() | 1972 | Stockholm, Sverige | I2737 | PGL |
4 | ![]() | 1951 | Stockholm, Sverige | I2821 | PGL |