Sverige
Træ: PGL
Breddegrad: 64.99793920061401, Længdegrad: 16.611328125
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | ca. 1832 | Sverige | I7178 | PGL | |
| 2 | 800 | Sverige | I2050 | PGL | |
| 3 | 1085 | Sverige | I2121 | PGL | |
| 4 | ca. 1773 | Sverige | I7858 | PGL | |
| 5 | 08 jun. 1826 | Sverige | I10151 | PGL | |
| 6 | 1915 | Sverige | I13899 | PGL | |
| 7 | 905 | Sverige | I2043 | PGL | |
| 8 | Sverige | I4223 | PGL | ||
| 9 | 903 | Sverige | I2064 | PGL | |
| 10 | 1080 | Sverige | I2013 | PGL | |
| 11 | 785 | Sverige | I2052 | PGL | |
| 12 | 745 | Sverige | I2057 | PGL | |
| 13 | ca. 1806 | Sverige | I7731 | PGL | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1983 | Sverige | I179 | PGL | |
| 2 | 29 jul. 1466 | Sverige | I6774 | PGL | |
| 3 | 935 | Sverige | I2046 | PGL | |
| 4 | 803 | Sverige | I2054 | PGL | |
| 5 | 811 | Sverige | I2052 | PGL | |
