Søgeresultat
Match 1 til 30 fra 30 for Fornavn begynder med EMMA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma NN. | I12763 | PGL | ||
| 2 | Andersen, Emma | I8924 | PGL | ||
| 3 | Ayers, Emma Josephine | I5176 | f. 23 aug. 1897 | Newton, Lackawanna, Pennsylvania, USA | PGL |
| 4 | Boje, Emma | I15416 | f. 30 dec. 1865 | PGL | |
| 5 | Brönnle, Emma Louise | I16083 | f. 10 maj 1883 | Markgrönigen, Baden-Württemberg | PGL |
| 6 | Bünz, Emma | I15562 | f. 17 sep. 1871 | Marne | PGL |
| 7 | Bünz, Emma Helene | I15581 | f. 16 maj 1882 | Maine | PGL |
| 8 | Crafack, Emma Dorthea Marie "Krannitz" | I33 | f. 09 jun. 1842 | Blekendorf | BNi |
| 9 | Cravach, Emma | I2281 | f. 06 jan. 1919 | Asbo, Bække sogn | BNi |
| 10 | Eggard, Emma "Eggert" | I2389 | f. 29 jul. 1841 | Friedrichshafen | PGL |
| 11 | Geertsen, Emma Theodora | I15873 | f. 17 sep. 1903 | PGL | |
| 12 | Gloggengiesser, Emma | I2635 | f. 03 feb. 1879 | Lindau, Bayern, Tyskland | PGL |
| 13 | Hansen, Emma Kirstine | I1234 | f. 06 aug. 1907 | Torup, Simested | PGL |
| 14 | Haug, Emma | I2562 | f. 26 apr. 1843 | Lindau, Bayern, Tyskland | PGL |
| 15 | Homfeld, Emma Maria | I14904 | f. 11 maj 1896 | Bockelrehm | PGL |
| 16 | Johnsen, Emma | I493 | f. 26 nov. 1907 | Rørbæk, Ravnkilde | PGL |
| 17 | Larsen, Emma Valborg | I7168 | f. 12 nov. 1904 | Ebbeskov , Fakse Sogn | PGL |
| 18 | Lauritsen, Emma Johanne | I328 | BFU | ||
| 19 | Mouritsen, Emma Bolette | I739 | f. ca. 1886 | Bejstrup | BNi |
| 20 | Persson, Emma Marie | I322 | f. 30 jun. 1860 | Landskrona, Sverige. | BNi |
| 21 | Peters, Emma Catharina | I15883 | f. 16 apr. 1873 | Welmbüttel | PGL |
| 22 | Rosenstand, Emma | I813 | f. 23 aug. 1820 | Fanø | PGL |
| 23 | Schou, Emma Emilie | I13805 | f. 28 feb. 1852 | PGL | |
| 24 | Seydel, Emma Catharina "Emma Cathinka Loudoiska/Ludevika Seidel" | I598 | f. 05 jun. 1820 | Nørrebro | PGL |
| 25 | Siggelka, Emma | I901 | f. APR. 1886 | Minnesota, USA | PGL |
| 26 | Supper, Emma Fredericke | I13960 | f. 22 jan. 1843 | Ulm | PGL |
| 27 | Thomsen, Emma Maria Christiane "Emma Maren Thomsen" | I640 | f. 16 jan. 1841 | Ferslev | PGL |
| 28 | Thomsen, Emma Maria Christiane | I658 | f. 21 jun. 1853 | Ferslev | PGL |
| 29 | Timm, Emma | I15125 | f. 08 jan. 1882 | Nienjahn | PGL |
| 30 | Welf, Emma | I3419 | PGL |




