Søgeresultat
Match 1 til 12 fra 12 for Fornavn begynder med JULIUS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrer, Julius | I11065 | f. 20 aug. 1555 | PGL | |
| 2 | von Bothmer, Freiherr Julius August | I12148 | f. 1620 | PGL | |
| 3 | von Feilitzsch, Julius H, | I5843 | f. 1771 | PGL | |
| 4 | Jensen, Julius August | I2347 | PGL | ||
| 5 | Klÿhn, Julius Erasmus Bernhard | I1647 | f. 02 apr. 1842 | Nordborg | PGL |
| 6 | von Ostau, Julius Wilhelm | I6473 | f. 03 feb. 1738 | Kleschowen | PGL |
| 7 | Petzold, Julius Gustav | I5857 | PGL | ||
| 8 | Petzold, Julius Otto | I5865 | PGL | ||
| 9 | Rose, Julius Kalisch | I12689 | PGL | ||
| 10 | Sterkel, Julius | I13975 | f. 16 jun. 1870 | Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutscland | PGL |
| 11 | Supper, Julius | I13955 | f. 21 okt. 1839 | Ulm | PGL |
| 12 | Westphal, Julius | I9235 | f. 13 jan. 1850 | Holmens sogn | PGL |




