Søgeresultat
Match 1 til 21 fra 21 for Fornavn begynder med KAROLINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Karoline | I863 | BFU | ||
| 2 | Back, Karoline Nielsine | I8378 | f. 09 maj 1889 | Nykøbing Mors | PGL |
| 3 | Baik, Karoline Krestine | I8372 | f. ca. 1839 | Nykøbing Mors | PGL |
| 4 | Bernberg, Karoline Lucie "Caroline Lutcea/Louise Berenberg" | I1645 | f. 19 dec. 1828 | Nüffelhoff, Schwansen Ekernførde amt [[Karby sogn] Tyskland] | BNi |
| 5 | Christensen*, Karoline | I10825 | PGL | ||
| 6 | Crafack, Karoline Katrine "Krafak," | I1932 | f. 30 sep. 1876 | Eskelund | BNi |
| 7 | Crafack, Karoline Lucie Sophie | I25 | f. 18 maj 1839 | Kaköhl, Blekendorf sogn, l, Holstein | BNi |
| 8 | Halvorsen, Karoline | I7740 | f. 20 jul. 1874 | Framlev, Aarhus | PGL |
| 9 | Hansen, Karoline Marie | I13650 | f. 26 nov. 1876 | Ødis, Nørre Tyrstrup | PGL |
| 10 | von Hessen-Homburg, Karoline Amalie Elisabeth | I2805 | f. 1819 | PGL | |
| 11 | Jensen, Karoline Nielsine | I14491 | f. ca. 1882 | Sejerslev sogn | PGL |
| 12 | Jørgensen, Karoline Marie | I7169 | f. 05 nov. 1873 | Flakkebjerg sogn, Sorø amt | PGL |
| 13 | Kristensen, Karoline Losie "Karoline Louise Kristensen" | I535 | f. 19 aug. 1895 | Hunderup Mark | BNi |
| 14 | Muhl, Karoline | I6425 | f. 29 jul. 1851 | Lagschau | PGL |
| 15 | Ravnkilde, Karoline Mathilde | I7848 | PGL | ||
| 16 | Siem, Karoline Marie | I2007 | f. 03 nov. 1883 | Lintrup | BNi |
| 17 | Staib, Karoline Emilie | I14017 | PGL | ||
| 18 | Svendsen, Karoline Vilhelmine | I4028 | PGL | ||
| 19 | Sørensen, Karoline | I1874 | f. 13 maj 1883 | Egtved | BNi |
| 20 | Sørensen, Karoline Marie | I704 | f. 01 jan. 1884 | Jeksen | BFU |
| 21 | von Tiedemann, Karoline | I6488 | f. 1800 | PGL |




